2016年2-3月第二批有哪些新股可以申購?2月16日晚間消息,證監(jiān)會核準(zhǔn)了9家企業(yè)(公司介紹)的首發(fā)申請,其中,上交所4家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家。
上交所4家:千禾味業(yè)食品股份有限公司、浙江司太立制藥股份有限公司、金徽酒股份有限公司、西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司
深交所中小板2家:廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司、深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板3家:廣州市昊志機(jī)電股份有限公司、昆明川金諾化工股份有限公司、成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司,其中成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司直接定價發(fā)行。詳情》》2016年2-3月第二批9只新股申購發(fā)行一覽表
昊志機(jī)電(300503)申購指南
【公司簡介】
廣州市昊志機(jī)電股份有限公司成立于2006年,是一家專業(yè)從事研發(fā)、制造、銷售、維修高速電主軸及零部件的環(huán)保、高科技型企業(yè),為國家高新技術(shù)企業(yè)。截止2012年12月31日,公司總資產(chǎn)達(dá)到4億多元;建筑面積23000平方米;獲批國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利、實用新型專利上百個;企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)通過廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的備案;多個產(chǎn)品通過廣州市科技成果鑒定;并有多個產(chǎn)品榮獲廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品稱號及廣州市自主創(chuàng)新產(chǎn)品稱號。
昊志機(jī)電(300503)發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300503 | 股票簡稱 | 昊志機(jī)電 | 
| 申購代碼 | 300503 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | 
| 發(fā)行價格(元/股) | 7.72 | 發(fā)行市盈率 | 17.95 | 
| 市盈率參考行業(yè) | 設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 51.27 | 
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-02-29 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-2-29 | 
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,000,000 | 
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 | 
| 申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 
| 中簽繳款日期 | 2016-03-02 (周三) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | 
昊志機(jī)電(300503)財務(wù)指標(biāo)
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 | 2014年3月 | 
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 5.4224 | 4.8703 | 4.6319 | 4.4021 | 
| 凈資產(chǎn)(億元) | 4.5441 | 4.1096 | 4.0698 | 3.9314 | 
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - | 
| 營業(yè)收入(億元) | - | - | 0.9345 | 0.4036 | 
| 凈利潤(億元) | - | - | 0.21 | 0.07 | 
| 資本公積(萬元) | 12274.13 | 12274.13 | 12274.13 | 12274.13 | 
| 未分配利潤(億元) | 2.27 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 
| 基本每股收益(元) | - | - | 0.28 | 0.10 | 
| 稀釋每股收益(元) | - | - | 0.28 | 0.10 | 
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | - | -0.08 | -0.18 | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | - | - | 5.33 | 1.87 | 
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
昊志機(jī)電(300503)財務(wù)十大股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 湯秀清 | 36336546 | 48.45 | 
| 2 | 湯麗君 | 10862640 | 14.48 | 
| 3 | 廣州市昊聚企業(yè)管理有限公司 | 8491500 | 11.32 | 
| 4 | 無錫國聯(lián)卓成創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 6345000 | 8.46 | 
| 5 | 蘇州周原九鼎投資中心(有限合伙) | 4275000 | 5.7 | 
| 6 | 蘇州永樂九鼎投資中心(有限合伙) | 3225000 | 4.3 | 
| 7 | 湯秀松 | 2671245 | 3.56 | 
| 8 | 雒文斌 | 1903500 | 2.54 | 
| 9 | 任國強(qiáng) | 530442 | 0.71 | 
| 10 | 史衛(wèi)平 | 272200 | 0.36 | 
| 合計 | 74913073 | 99.88 | |
2014-4-30 周三
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。