2016年2-3月第二批有哪些新股可以申購?2月16日晚間消息,證監會核準了9家企業(公司介紹)的首發申請,其中,上交所4家,深交所中小板2家,創業板3家。
上交所4家:千禾味業食品股份有限公司、浙江司太立制藥股份有限公司、金徽酒股份有限公司、西藏華鈺礦業股份有限公司
深交所中小板2家:廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司、深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
創業板3家:廣州市昊志機電股份有限公司、昆明川金諾化工股份有限公司、成都新易盛通信技術股份有限公司,其中成都新易盛通信技術股份有限公司直接定價發行。詳情》》2016年2-3月第二批9只新股申購發行一覽表
瑞爾特(002790)申購指南
【公司簡介】
廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司成立于1999年,是一家致力于節約全球水資源的衛浴產品的研發、生產和銷售的高新技術企業。公司主要生產衛浴產品:節水型沖水組件、靜音緩降蓋板、隱藏式水箱、掛式水箱、電子座便器和智能馬桶等,主要應用在家庭住宅、賓館酒店、商場、寫字樓等房屋建筑中衛生間設施,其中節水型沖水組件是公司最主要的產品。
瑞爾特(002790)發行狀況
| 股票代碼 | 002790 | 股票簡稱 | 瑞爾特 | 
| 申購代碼 | 002790 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | 
| 發行價格(元/股) | 16.58 | 發行市盈率 | 19.06 | 
| 市盈率參考行業 | 橡膠和塑料制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 48.77 | 
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
| 網上發行日期 | 2016-02-25 (周四) | 網下配售日期 | 2016-2-25 | 
| 網上發行數量(股) | 16,000,000 | 網下配售數量(股) | 24,000,000 | 
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 40,000,000 | 
| 申購數量上限(股) | 16,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 
| 中簽繳款日期 | 2016-02-29 (周一) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) | 
瑞爾特(002790)財務指標
| 財務指標/時間 | 2015年9月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 8.2475 | 7.4729 | 5.6524 | 4.6151 | 
| 凈資產(億元) | 5.6858 | 4.8338 | 3.6783 | 2.9361 | 
| 少數股東權益(萬元) | - | - | - | - | 
| 營業收入(億元) | 6.0099 | 7.6430 | 6.8028 | 5.9204 | 
| 凈利潤(億元) | 1.09 | 1.40 | 1.34 | 0.98 | 
| 資本公積(萬元) | 9106.80 | 9106.80 | 9106.80 | 9106.80 | 
| 未分配利潤(億元) | 3.22 | 2.37 | 1.35 | 0.74 | 
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - | 
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - | 
| 每股現金流(元) | 0.73 | 0.91 | 1.05 | 0.72 | 
| 凈資產收益率(%) | 20.60 | 32.79 | 37.21 | 39.89 | 
數據來源:招股意向書、申報稿
瑞爾特(002790)財務十大股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 鄧光榮 | 20400000 | 17 | 
| 2 | 羅遠良 | 20400000 | 17 | 
| 3 | 王 兵 | 20400000 | 17 | 
| 4 | 張劍波 | 20400000 | 17 | 
| 5 | 傅文明 | 4800000 | 4 | 
| 6 | 龐 愿 | 4800000 | 4 | 
| 7 | 王伊娜 | 4800000 | 4 | 
| 8 | 張愛華 | 4800000 | 4 | 
| 9 | 羅金輝 | 4200000 | 3.5 | 
| 10 | 鄧 佳 | 3600000 | 3 | 
| 合計 | 108600000 | 90.5 | |
截止日期:2014-5-12 周一
  注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。