| 2016年里約奧運會射箭賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月5日 | 20:00-22:00 | 男子射箭個人 | 排名賽 |
| 8月6日 | 0:00-02:00 | 女子射箭個人 | 排名賽 |
| 20:00-21:40 | 男子射箭團體 | 淘汰賽 | |
| 8月7日 | 01:00-02:40 | 男子射箭團體 | 四分之一決賽 |
| 02:43-03:36 | 男子射箭團體 | 半決賽 | |
| 03:39-04:04 | 男子射箭團體 | 銅牌賽 | |
| 04:07-04:32 | 男子射箭團體 | 金牌賽 | |
| 04:40-04:47 | 男子射箭團體 | 頒獎儀式 | |
| 20:00-21:40 | 女子射箭團體 | 淘汰賽 | |
| 8月8日 | 01:00-02:40 | 女子射箭團體 | 四分之一決賽 |
| 02:43-03:36 | 女子射箭團體 | 半決賽 | |
| 03:39-04:04 | 女子射箭團體 | 銅牌賽 | |
| 04:07-04:32 | 女子射箭團體 | 金牌賽 | |
| 04:40-04:47 | 女子射箭團體 | 頒獎儀式 | |
| 20:00-23:55 | 男子射箭個人 | 淘汰賽 | |
| 女子射箭個人 | 淘汰賽 | ||
| 8月9日 | 02:00-04:40 | 男子射箭個人 | 淘汰賽 |
| 女子射箭個人 | 淘汰賽 | ||
| 20:00-23:55 | 男子射箭個人 | 淘汰賽 | |
| 女子射箭個人 | 淘汰賽 | ||
| 8月10日 | 02:00-04:40 | 男子射箭個人 | 淘汰賽 |
| 女子射箭個人 | 淘汰賽 | ||
| 20:00-23:55 | 男子射箭個人 | 淘汰賽 | |
| 女子射箭個人 | 淘汰賽 | ||
| 8月11日 | 02:00-05:55 | 男子射箭個人 | 淘汰賽 |
| 女子射箭個人 | 淘汰賽 | ||
| 20:00-21:44 | 女子射箭個人 | 八分之一決賽 | |
| 8月12日 | 02:00-02:52 | 女子射箭個人 | 四分之一決賽 |
| 02:55-03:24 | 女子射箭個人 | 半決賽 | |
| 03:27-03:40 | 女子射箭個人 | 銅牌賽 | |
| 03:43-03:56 | 女子射箭個人 | 金牌賽 | |
| 04:02-04:07 | 女子射箭個人 | 頒獎儀式 | |
| 20:00-21:44 | 男子射箭個人 | 八分之一決賽 | |
| 8月13日 | 02:00-02:52 | 男子射箭個人 | 四分之一決賽 |
| 02:55-03:24 | 男子射箭個人 | 半決賽 | |
| 03:27-03:40 | 男子射箭個人 | 銅牌賽 | |
| 03:43-03:56 | 男子射箭個人 | 金牌數 | |
| 04:02-04:07 | 男子射箭個人 | 頒獎儀式 |
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
我國成功發射通信技術試驗衛星二十號2025-10-24
閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現泉州在補齊養老事業短板,提升養老服