| 2016年里約奧運會場地自行車賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月12日 | 03:00-03:16 | 男子團體競速賽 | 資格賽 |
| 04:10-04:23 | 男子團體競速賽 | 半決賽 | |
| 05:21-05:29 | 男子團體競速賽 | 決賽 | |
| 03:19-04:10 | 女子團體追逐賽 | 資格賽 | |
| 04:23-05:19 | 男子團體追逐賽 | 資格賽 | |
| 8月13日 | 03:14-03:50 | 男子競速賽 | 資格賽 |
| 03:52-04:17 | 男子團體追逐賽 | 半決賽 | |
| 03:00-03:14 | 女子團體競速賽 | 資格賽 | |
| 04:17-04:28 | 女子團體競速賽 | 半決賽 | |
| 05:00-05:08 | 女子團體競速賽 | 決賽 | |
| 04:30-04:58 | 男子競速賽 | 1/16決賽 | |
| 21:23-21:42 | 男子競速賽 | 1/8決賽 | |
| 22:07-22:15 | 男子競速賽 | 1/8決賽復(fù)活賽 | |
| 21:00-21:21 | 女子凱林賽 | 資格賽 | |
| 21:44-22:05 | 女子凱林賽 | 復(fù)活賽 | |
| 22:17-22:40 | 女子團體競速賽 | 半決賽 | |
| 8月14日 | 03:00-03:16 | 男子競速賽 | 1/4決賽1 |
| 03:34-03:50 | 男子競速賽 | 1/4決賽1 | |
| 04:21-04:25 | 男子競速賽 | 1/4決賽1 | |
| 03:22-03:34 | 女子凱林賽 | 半決賽 | |
| 04:27-04:39 | 女子凱林賽 | 決賽 | |
| 03:53-04:21 | 女子團體追逐賽 | 決賽 | |
| 03:00-07:00 | 男子積分賽 | 資格賽 | |
| 03:18-03:22 | 男子競速賽 | 9-12名排位賽 | |
| 04:41:04:49 | 男子競速賽 | 半決賽1 | |
| 04:59-05:07 | 男子競速賽 | 半決賽2 | |
| 05:21-05:25 | 男子競速賽 | 半決賽3 | |
| 05:17-05:21 | 男子競速賽 | 5-8名排位賽 | |
| 8月15日 | 03:40-04:02 | 男子15公里捕捉賽 | 決賽 |
| 04:04-04:51 | 男子競速賽 | 決賽 | |
| 03:00-03:38 | 女子競速賽 | 資格賽 | |
| 04:12-04:40 | 女子競速賽 | 1/16決賽 | |
| 05:51-06:29 | 女子競速賽 | 1/16決賽復(fù)活賽 | |
| 04:50-05:47 | 男子4公里個人追逐賽 | 決賽 | |
| 06:42-07:00 | 男子全能淘汰賽 | 決賽 | |
| 21:00-21:19 | 女子競速賽 | 1/8決賽 | |
| 21:50-21:57 | 女子競速賽 | 1/8決賽復(fù)活賽 | |
| 21:21-21:48 | 男子1公里計時賽 | 1/4決賽 | |
| 21:57-22:17 | 女子10公里捕捉賽 | 決賽 | |
| 8月16日 | 03:00-03:24 | 男子抗時賽 | 決賽 |
| 03:26:03:30 | 女子競速賽 | 9-12名排位賽 | |
| 03:30-04:20 | 女子3公里個人追逐賽 | 決賽 | |
| 04:23-05:15 | 男子40公里記分賽 | 決賽 | |
| 05:17-05:35 | 女子全能淘汰賽 | 決賽 | |
| 21:00-22:23 | 女子競速賽 | 1/4決賽 | |
| 21:18-21:39 | 男子凱琳賽 | 預(yù)賽 | |
| 21:57-22:19 | 女子500米計時賽 | 決賽 | |
| 22:25-22:46 | 男子凱琳賽 | 復(fù)活賽 | |
| 22:46-22:50 | 女子競速賽 | 5-8名排位賽 | |
| 8月17日 | 03:00-04:02 | 女子競速賽 | 半決賽 |
| 03:10-03:36 | 女子抗時賽 | 決賽 | |
| 03:46-03:58 | 男子凱琳賽 | 半決賽 | |
| 04:05-04:42 | 女子25公里記分賽 | 決賽 | |
| 04:44-05:30 | 女子競速賽 | 決賽 | |
| 05:14-05:26 | 男子凱琳賽 | 決賽 |
| 2016年里約奧運會小輪車賽程 | |||
| 日期 | 時間 | 項目 | 輪次 |
| 8月18日 | 00:30-00:54 | 女子小輪車 | 種子輪 |
| 01:34-02:22 | 男子小輪車 | 種子輪 | |
| 8月19日 | 00:30-01:33 | 男子小輪車 | 1/4決賽 |
| 8月20日 | 00:30-01:16 | 女子小輪車 | 半決賽 |
| 00:38-01:46 | 男子小輪車 | 半決賽 | |
| 02:00-02:05 | 女子小路車 | 決賽 | |
| 02:10-02:15 | 男子小輪車 | 決賽 | |
| 2016年里約奧運會山地自行車賽程 | |||
| 8月20日 | 23:30-次日01:30 | 女子山地自行車 | 決賽 |
| 8月21日 | 23:30-次日01:30 | 男子山地自行車 | 決賽 |
| 2016年里約奧運會公路自行車賽程 | |||
| 8月6日 | 20:30-次日03:15 | 男子公路賽 | 決賽 |
| 8月7日 | 23:15-次日03:35 | 女子公路賽 | 決賽 |
| 8月10日 | 19:30-20:46 | 女子計時賽 | 決賽 |
| 21:00-24:00 | 男子計時賽 | 決賽 |
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
我國成功發(fā)射通信技術(shù)試驗衛(wèi)星二十號2025-10-24
閩南網(wǎng)推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服