2016年NBA選秀大會(huì)如期進(jìn)行,小詹姆斯本-西蒙斯、英格拉姆與布朗分列前三位,以下為本屆NBA選秀最新名單:
NBA選秀首輪名單:
| 
| 順位 | 球員 | 位置 | 加盟球隊(duì) | 備注 |  
| 1 | 本-西蒙斯 | 小前鋒/大前鋒 | 76人 |  |  
| 2 | 布蘭登-英格拉姆 | 小前鋒 | 湖人 |  |  
| 3 | 杰倫-布朗 | 小前鋒 | 凱爾特人 |  |  
| 4 | 德拉甘-本德 | 大前鋒/中鋒 | 太陽 |  |  
| 5 | 克里斯-鄧恩 | 組織后衛(wèi) | 森林狼 |  |  
| 6 | 巴迪-希爾德 | 得分后衛(wèi) | 鵜鶘 |  |  
| 7 | 賈馬爾-穆雷 | 組織后衛(wèi)/得分后衛(wèi) | 掘金 |  |  
| 8 | 馬基斯-克里斯 | 大前鋒 | 太陽 | 國王交易到太陽 |  
| 9 | 雅各布-珀?duì)柼貭?/td> | 中鋒 | 猛龍 |  |  
| 10 | 索恩-馬克爾 | 大前鋒 | 雄鹿 |  |  
| 11 | 多曼塔斯-薩博尼斯 | 大前鋒/中鋒 | 魔術(shù) |  |  
| 12 | 托里恩-普林斯 | 大前鋒 | 老鷹 | 爵士交易到老鷹 |  
| 13 | 喬治斯-帕帕揚(yáng)尼斯 | 中鋒 | 國王 | 太陽交易到國王 |  
| 14 | 登澤爾-瓦倫丁 | 得分后衛(wèi) | 公牛 |  |  
| 15 | 胡安-埃爾南戈麥斯 | 小前鋒 | 掘金 |  |  
| 16 | 蓋爾雄-亞布塞萊 | 大前鋒 | 凱爾特人 |  |  
| 17 | 韋德-巴爾德溫 | 組織后衛(wèi)/得分后衛(wèi) | 灰熊 |  |  
| 18 | 亨利-埃倫森 | 大前鋒 | 活塞 |  |  
| 19 | 馬利克-比斯利 | 得分后衛(wèi) | 掘金 |  |  
| 20 | 卡里斯-列維 | 得分后衛(wèi) | 籃網(wǎng) | 步行者交易到籃網(wǎng) |  
| 21 | 安德魯-本布里 | 小前鋒 | 老鷹 |  |  
| 22 | 馬拉奇-理查德森 | 得分后衛(wèi) | 國王 | 黃蜂交易到國王 |  
| 23 | 安特-日日奇 | 中鋒 | 凱爾特人 |  |  
| 24 | 蒂莫泰-魯瓦烏 | 中鋒 | 76人 |  |  
| 25 | 布萊斯-約翰遜 | 大前鋒 | 快船 |  |  
| 26 | 福爾坎-科克馬茲 | 得分后衛(wèi) | 76人 |  |  
| 27 | 帕斯卡爾-西亞卡姆 | 大前鋒 | 猛龍 |  |  
| 28 | 拉比西埃 | 大前鋒/中鋒 | 國王 |  |  
| 29 | 德章泰-穆雷 | 后衛(wèi) | 馬刺 |  |  
| 30 | 達(dá)米安-瓊斯 | 中鋒 | 勇士 |  |  | 
NBA選秀次輪名單:
| 順位 | 球員 | 位置 | 加盟球隊(duì) | 備注 | 
| 31 | 德?lián)P泰-戴維斯 | 大前鋒 | 凱爾特人 | 凱爾特人灰熊完成交易 倆次輪換到2019年首輪 | 
| 32 | 祖巴茨 | 中鋒 | 湖人 |  | 
| 33 | 切克-迪亞洛 | 大前鋒/中鋒 | 快船 | 快船鵜鶘完成小交易 33號(hào)秀換39號(hào)秀+40號(hào)秀 | 
| 34 | 泰勒-尤利斯 | 控衛(wèi) | 太陽 |  | 
| 35 | 扎格拉齊 | 小前鋒 | 灰熊 |  | 
| 36 | 馬爾科姆-布羅格登 | 得分后衛(wèi) | 雄鹿 |  | 
| 37 | 奧努阿庫 | 前鋒 | 火箭 |  | 
| 38 | 帕特里克-麥考 | 得分后衛(wèi) | 雄鹿 |  | 
| 39 | 大衛(wèi)-米西諾 | 控衛(wèi) | 鵜鶘 |  | 
| 40 | 戴蒙德-斯通 | 中鋒 | 快船 |  | 
| 41 | 斯蒂芬-齊默曼 | 中鋒 | 魔術(shù) |  | 
| 42 | 泰勒-尤利斯 | 分衛(wèi) | 籃網(wǎng) |  | 
| 43 | 周琦 | 前鋒/中鋒 | 火箭 |  | 
| 57 | 王哲林 | 中鋒 | 灰熊 |  |