華南理工大學2015年自主選拔招生專業科目對照表
| 學院 | 專業(方向) | 招生類別 | 測試科目 | 備注 |
| 機械與汽車 工程學院 |
機械類創新班(本碩、本博連讀) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲 |
| ★☆機械工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| ☆機械電子工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 車輛工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 能源與動力工程(車用發動機) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 能源與動力工程(制冷空調) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 安全工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 過程裝備與控制工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲色弱 | |
| 過程裝備與控制工程(輕工機械及塑料模具) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 材料成型及控制工程(金屬材料成型及控制) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 材料成型及控制工程(高分子材料成型及控制) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 建筑學院 | ★☆建筑學 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 入校后加試素描,不招色盲色弱 |
| ★☆城鄉規劃 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 風景園林 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 土木與交通學院 | 工程力學創新班(本碩、本博連讀) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | |
| 交通工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| ☆土木工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 交通運輸 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲 | |
| 水利水電工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 船舶與海洋工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 工程管理 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 電力學院 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲色弱 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 能源與動力工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| ★核工程與核技術(核電站) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 電子與信息學院 | 電子信息類(實驗班) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲 |
| 信息工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 電子科學與技術 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 自動化科學 與工程學院 |
自動化創新班(本碩連讀) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲 |
| ★☆自動化 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 自動化科學 與工程學院 |
智能科學與技術 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲 |
| 材料科學與 工程學院 |
材料類創新班(本碩、本博連讀) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲色弱 |
| ★☆高分子材料與工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| ★材料科學與工程(無機非金屬材料科學與工程) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| ★材料科學與工程(金屬材料科學與工程) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| ★材料科學與工程(材料化學) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 電子科學與技術(電子材料與元器件) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲 | |
| ★光電信息科學與工程(光電器件) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 生物醫學工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲色弱 | |
| 化學與化工學院 | 化學類創新班(本碩、本博連讀) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲色弱 |
| ☆應用化學 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| ★☆化學工程與工藝 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 能源化學工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 制藥工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招有過敏性疾病、色盲色弱 | |
| 輕工與食品學院 | 資源環境科學 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲色弱 |
| ★☆輕化工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 食品質量與安全 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| ★☆食品科學與工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 數學學院 | ★☆數學與應用數學創新班(本碩、本博連讀) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | |
| 數學與應用數學 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 信息與計算科學 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 物理與光電學院 | 光電信息科學與工程(光電信息) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲色弱 |
| 應用物理學 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 工商管理學院 | 工商管理(外向型人才實驗班) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | |
| ★☆工商管理類 | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | ||
| 會計學 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 公共管理學院 | 公共管理類(外向型人才實驗班) | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | 不招單色識別不全者 |
| 行政管理 | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | ||
| 計算機科學 與工程學院 |
計算機科學與技術全英創新班(本碩、本博連讀) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招單色識別不全者 |
| ★☆計算機科學與技術 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 計算機科學 與工程學院 |
★網絡工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招單色識別不全者 |
| 信息安全 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 軟件學院 | 軟件工程(卓越班) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招單色識別不全者 |
| 軟件工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 環境與能源學院 | 環境科學 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲色弱 |
| 環境工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 環境工程(全英班) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 給排水科學與工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 生物科學 與工程學院 |
★☆生物工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲色弱 |
| 生物制藥 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 生物技術 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類(外向型人才實驗班) | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | 不招色盲色弱 |
| 傳播學(網絡與新媒體) | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | ||
| 傳播學(視聽新媒體) | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | ||
| 廣告學(品牌傳播) | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | ||
| 設計學院 | 工業設計 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | 不招色盲 |
| 法學院(知識產權學院) | 法學 | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | |
| 法學(卓越法律班) | 文科 | 學科特長綜合測試二 | ||
| 知識產權 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 經濟與貿易學院 | 旅游管理(外向型人才實驗班) | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | |
| 國際經濟與貿易 | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | ||
| 金融學 | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | ||
| 金融學(全英班) | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 電子商務 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 物流工程 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 旅游管理 | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | ||
| 經濟學 | 理科 | 學科特長綜合測試一 | ||
| 經濟學類創新班(本碩連讀) | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | ||
| 會展經濟與管理 | 文理兼招 | 學科特長綜合測試二 | ||
| 標“★”為 國家級特色專業,標“☆”為 廣東省名牌專業 | ||||