2015年11月新股申購發(fā)行一覽表:2015年11月將迎十只新股發(fā)行。若投資者每只股票均按照申購上限申購全部股票,所需深圳市值最高為22.5萬,所需上海市值最高為27萬,總市值最高需要49.5萬。這一批還是先凍結繳款,再配號中簽的,這批結束后才會按新規(guī)執(zhí)行,新的規(guī)則2016年才開始實施。
11月20日讀者傳媒申購指南 頂格申購需23.448萬元
【申購指南】
讀者傳媒(603999)將于11月20日在上交所上市申購,股票代碼:603999,申購代碼:732999,網(wǎng)上發(fā)行2400萬股,發(fā)行價格:9.77元,發(fā)行市盈率19.85倍,頂格申購所需資金23.448萬元。
| 股票代碼 | 603999 | 股票簡稱 | 讀者傳媒 |
| 申購代碼 | 732999 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 9.77 | 發(fā)行市盈率 | 19.85 |
| 市盈率參考行業(yè) | 新聞和出版業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 52.76 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.86 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-11-20 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2015-11-19、11-20 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 24,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 36000000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 60,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 24,000 | 申購資金上限(萬元) | 23.448 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 24.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【公司簡介】
讀者出版?zhèn)髅剑?01999)股份有限公司是一家主營《讀者》雜志的公司,《讀者》雜志發(fā)行量連續(xù)10余年領跑中國期刊界,位居中國和亞洲第一、世界綜合類 期刊第三位,被國人譽為“中國人的心靈讀本”。自2004年至2011年,《讀者》品牌連續(xù)8年被世界品牌實驗室評為“中國500最具價值品 牌”,2011年品牌價值達到76.45億元,名列“中國500最具價值品牌”總排行榜175位。
【財務指標】
| 財務指標/時間 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| 總資產(chǎn)(億元) | 13.3776 | 11.8857 | 9.7203 | 8.8279 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 10.0336 | 8.9881 | 7.6679 | 6.93 |
| 少數(shù)股東權益(萬元) | 2432.45 | 2768.43 | 2993.31 | 332.79 |
| 營業(yè)收入(億元) | 7.5917 | 8.7167 | 7.4803 | 6.1032 |
| 凈利潤(億元) | 1.38 | 1.59 | 1.45 | 1.39 |
| 資本公積(萬元) | 16653.9 | 16645.62 | 16645.62 | 29502.97 |
| 未分配利潤(億元) | 5.6 | 4.67 | 3.48 | 2.47 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.91 | 0.81 | 0.81 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.78 | 0.91 | 0.81 | 0.81 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.66 | 0.95 | 0.99 | 1.5 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.24 | 20 | 20.78 | 24.79 |
【機構觀點】
長江證券(000783):對應2015年預測EPS的25-33倍,為17.5-23.1元
公司擬發(fā)行6000萬股,包含發(fā)行費用合計募集58633.11萬元,基于當前發(fā)行機制我們建議詢價為9.77元/股;結合行業(yè)和市場情況,我們認為公司的合理估值區(qū)間為對應2015年預測EPS的25-33倍,為17.5-23.1元。