日前,從福建電大鐵路職業(yè)學(xué)院獲悉,今年該校繼續(xù)以合作辦學(xué)的形式聯(lián)合職業(yè)院校培養(yǎng)鐵路方向急需的高職人才。
福建電大鐵路職業(yè)學(xué)在去年與福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作辦學(xué)的基礎(chǔ)上,今年新增與福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作辦學(xué),招收全日制高職學(xué)生。招生專業(yè)從3個(gè)增加到7個(gè),招生計(jì)劃從500名增加到600名,省教育廳對(duì)合作辦學(xué)專業(yè)單列招生代碼(詳見下表)。
| 2016年與兩所院校聯(lián)合辦學(xué)招生計(jì)劃安排表 | |||||||
| 聯(lián)辦學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 院校代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代碼 | 文理科 | 計(jì)劃數(shù) | 
| 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn):福建廣播電視大學(xué)鐵路校區(qū)) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 福建 | 4033 | 70 | 03 | 理科 | 30 | 
| 01 | 文科 | 40 | |||||
| 江西 | 6454 | 50 | 56 | 理科 | 20 | ||
| 32 | 文科 | 30 | |||||
| 城市軌道交通車輛技術(shù) | 福建 | 4033 | 75 | 15 | 理科 | 75 | |
| 江西 | 6454 | 45 | 57 | 理科 | 45 | ||
| 物流管理(鐵路物流方向) | 福建 | 4033 | 85 | 23 | 理科 | 40 | |
| 13 | 文科 | 45 | |||||
| 江西 | 6454 | 35 | 58 | 理科 | 15 | ||
| 27 | 文科 | 20 | |||||
| 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn):福建廣播電視大學(xué)鐵路校區(qū)) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 福建 | 4023 | 40 | 33 | 理科 | 35 | 
| 04 | 文科 | 5 | |||||
| 江西 | 6442 | 20 | 06 | 理科 | 15 | ||
| 06 | 文科 | 5 | |||||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 福建 | 4023 | 40 | 29 | 理科 | 35 | |
| 31 | 文科 | 5 | |||||
| 江西 | 6442 | 20 | 07 | 理科 | 15 | ||
| 07 | 文科 | 5 | |||||
| 電子信息工程技術(shù) | 福建 | 4023 | 40 | 32 | 理科 | 35 | |
| 28 | 文科 | 5 | |||||
| 江西 | 6442 | 20 | 14 | 理科 | 15 | ||
| 14 | 文科 | 5 | |||||
| 通信技術(shù) | 福建 | 4023 | 40 | 30 | 理科 | 35 | |
| 30 | 文科 | 5 | |||||
| 江西 | 6442 | 20 | 15 | 理科 | 15 | ||
| 15 | 文科 | 5 | |||||
| 合計(jì) | 600 | 其中 | 理科 | 425 | |||
| 文科 | 175 | ||||||
應(yīng)南昌鐵路局要求,上述專業(yè)面向福建、江西兩省招生。近期學(xué)校招生辦與鐵路職業(yè)學(xué)院積極做好招生宣傳和新生入學(xué)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,確保今年招生工作順利完成。
您需要登錄后才可以評(píng)論, 登錄| 注冊(cè)
于詩(shī)詞盛宴中看見書香霞浦2024-05-28
閩南網(wǎng)推出專題報(bào)道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服