根據《中共泉州市委 泉州市人民政府關于實施人才"港灣計劃"的若干意見》(泉委發〔2017〕6號)、《泉州市人民政府關于印發泉州市高層次人才認定和引進高層次人才團隊評審規定(試行)的通知》(泉政文〔2017〕53號)、《中共泉州市委組織部 泉州市人力資源和社會保障局關于高層次人才認定工作若干問題的答復意見(一)》(泉人社〔2017〕165號)和《中共泉州市委組織部 泉州市人力資源和社會保障局關于高層次人才認定工作若干問題的答復意見(二)》(泉人社〔2017〕240號)等有關規定,為廣泛接受社會監督,現將泉州市高層次人才認定核準名單(十五)予以公示(公示期7月13日至7月19日),公示名單為2018年5月16至2018年7月12日核準的人選。任何單位和個人對公示名單有異議的,均可在公示期內以來電、來信(郵)、來訪的方式提出。
聯系電話:0595-22112397(市人社局專家科)
監督電話:0595-22117653(駐市人社局紀檢組)
傳真電話:0595-22112397
電子郵箱:zj22157609@163.com
來信來訪地址:市人社局專家科(泉州市行政中心交通科研樓B棟902室)
附件:泉州市高層次人才認定核準名單(十五)
泉州市人力資源和社會保障局
2018年7月13日
附件:泉州市高層次人才認定核準名單(十五)
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 職務 | 人才層次 | 所在縣(市、區) |
| 第一層次3人 | |||||
| 1 | 張曉平 | 泉州市大能物海洋科技有限公司 | 股東 | 第一層次 | 石獅市 |
| 2 | 趙藝陽 | 安溪第一中學 | 正校級督導 | 第一層次 | 安溪縣 |
| 3 | 闕小鴻 | 黑金剛(福建)自動化科技股份公司 | 董事長 | 第一層次 | 泉州經濟技術開發區 |
| 第二層次5人 | |||||
| 4 | 莫毓昌 | 華僑大學 | 省重點實驗室主任 | 第二層次 | 泉州市直 |
| 5 | 許天增 | 石獅市聲盛信息科技有限公司 | 技術總監(股東) | 第二層次 | 石獅市 |
| 6 | 尤振富 | 福建省晉華集成電路有限公司 | 總監 | 第二層次 | 晉江市 |
| 7 | 莫忠才 | 九牧廚衛股份有限公司 | 主管設計師 | 第二層次 | 南安市 |
| 8 | 劉凱民 | 福建省德化東陶科技材料有限公司 | 總經理 | 第二層次 | 德化縣 |
| 第三層次25人 | |||||
| 9 | 范貴生 | 泉州信息工程學院 | 機電工程學院院長 | 第三層次 | 泉州市直 |
| 10 | 郭寧 | 福建省泉州畫院 | 院長 | 第三層次 | 泉州市直 |
| 11 | 蔡燦煌 | 泉州師范學院 | 教授 | 第三層次 | 泉州市直 |
| 12 | 吳耀建 | 中國人民解放軍第180醫院 | 科主任 | 第三層次 | 泉州市直 |
| 13 | 龐素秋 | 中國人民解放軍第180醫院 | 臨床藥學科主任 | 第三層次 | 泉州市直 |
| 14 | 黃永德 | 中國人民解放軍第180醫院 | 主任 | 第三層次 | 泉州市直 |
| 15 | 林清山 | 泉州市標準化研究所 | 所長 | 第三層次 | 泉州市直 |
| 16 | 闕鎮如 | 中國人民解放軍第180醫院 | 耳鼻咽喉科主任 | 第三層次 | 泉州市直 |
| 17 | 馬良贇 | 中國人民解放軍第180醫院 | 胸外科主任 | 第三層次 | 泉州市直 |
| 18 | 吳榮照 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 董事長、黨委書記 | 第三層次 | 鯉城區 |
| 19 | 周昆民 | 鯉城區就業和人才人事公共服務中心 | 代辦 | 第三層次 | 鯉城區 |
| 20 | 陳江楓 | 泉州亞林新材料科技有限公司 | 總經理 | 第三層次 | 豐澤區 |
| 21 | 王冬竹 | 福建訊網網絡科技股份有限公司 | 董事長 | 第三層次 | 豐澤區 |
| 22 | 蔣欽全 | 福建省泉州市古建筑有限公司 | 董事長 | 第三層次 | 豐澤區 |
| 23 | 季榮 | 泉州南京大學環保產業研究院 | 院長 | 第三層次 | 豐澤區 |
| 24 | 張田 | 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 | 副總裁/技術總監 | 第三層次 | 晉江市 |
| 25 | 陳兵 | 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 | 中級工程師 | 第三層次 | 晉江市 |
| 26 | 朱松峰 | 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 | 經理 | 第三層次 | 晉江市 |
| 27 | 陳樹毅 | 大發科技集團有限公司 | 副總經理 | 第三層次 | 晉江市 |
| 28 | 李祖國 | 九牧廚衛股份有限公司 | 副總裁 | 第三層次 | 南安市 |
| 29 | 江濤 | 中化泉州園區發展有限公司 | 總經理,黨總支委書記 | 第三層次 | 惠安縣 |
| 30 | 林榮溪 | 福建八馬茶業有限公司 | 副總經理 | 第三層次 | 安溪縣 |
| 31 | 陳清河 | 安溪勞模創新工作基地(家居工藝文化產業) | 主任 | 第三層次 | 安溪縣 |
| 32 | 姚文華 | 福建省天湖山能源實業有限公司 | 機電辦副主任 | 第三層次 | 永春縣 |
| 33 | 陳興 | 福建邁緯通信科技股份有限公司 | 總經理 | 第三層次 | 泉州經濟技術開發區 |
| 第四層次83人 | |||||
| 34 | 王琳 | 華僑大學 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 35 | 尤芳怡 | 華僑大學 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 36 | 余雪平 | 泉州市第一醫院 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 37 | 尤毅聰 | 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院泉州分院 | 副院長 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 38 | 賴傳義 | 泉州海絲通遠王文化研究中心 | 高級顧問 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 39 | 李懷倫 | 泉州信息工程學院 | 規劃處處長 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 40 | 沈文鋒 | 泉州廣播電視臺 | 黨委書記、副臺長 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 41 | 徐丹 | 泉州師范學院 | 高校教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 42 | 潘玉灼 | 泉州師范學院 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 43 | 彭友元 | 泉州師范學院 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 44 | 溫振庶 | 華僑大學 | 副教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 45 | 黃鷺紅 | 華僑大學 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 46 | 邱小鷹 | 泉州師范學院附屬小學 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 47 | 李志忠 | 泉州師范學院附屬小學 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 48 | 黃志強 | 泉州師范學院附屬小學 | 校長/書記 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 49 | 陳祥榮 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 50 | 張景紅 | 華僑大學 | 研究員 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 51 | 王寶山 | 泉州師范學院 | 美術與設計學院黨委書記 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 52 | 謝文欽 | 泉州市第一醫院 | 黨委副書記 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 53 | 袁碧霞 | 華僑大學 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 54 | 劉丹 | 華僑大學 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 55 | 朱達欣 | 泉州師范學院 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 56 | 曾志遠 | 泉州市第一醫院 | 人力資源管理科科長 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 57 | 宋金玲 | 泉州師范學院 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 58 | 陳學君 | 泉州師范學院 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 59 | 蔡建秀 | 泉州師范學院 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 60 | 柯躍前 | 泉州師范學院 | 教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 61 | 侯煒 | 華僑大學 | 支部書記 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 62 | 吳少靜 | 泉州師范學院 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 63 | 蔡永輝 | 泉州師范學院 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
| 64 | 李紅 | 福建省梨園戲傳承中心 | 演員 | 第四層次 | 鯉城區 |
| 65 | 鐘富蘭 | 福州大學石油化工學院(泉港) | 無 | 第四層次 | 泉港區 |
| 66 | 劉清良 | 福建南烽防火科技有限公司 | 總經理 | 第四層次 | 泉港區 |
| 67 | 吳春光 | 泉州市繪時尚服飾有限公司 | 服裝設計師 | 第四層次 | 石獅市 |
| 68 | 黃愛玲 | 閩南理工學院 | 財務與會計學院院長 | 第四層次 | 石獅市 |
| 69 | 王淑坤 | 閩南理工學院 | 光電與機電工程學院院長 | 第四層次 | 石獅市 |
| 70 | 王咸洪 | 福建晉江熱電有限公司 | 副總經理 | 第四層次 | 晉江市 |
| 71 | 江長發 | 福建晉江熱電有限公司 | 總經理 黨委副書記 | 第四層次 | 晉江市 |
| 72 | 王泉 | 福建晉江熱電有限公司 | 董事長 黨委書記 | 第四層次 | 晉江市 |
| 73 | 孫曉麗 | 福建恒安集團有限公司 | 流程顧問 | 第四層次 | 晉江市 |
| 74 | 賀文飛 | 福建晉江熱電有限公司 | 黨委副書記 紀委書記 工會主席 | 第四層次 | 晉江市 |
| 75 | 李銀生 | 興業皮革科技股份有限公司 | 事業部總經理 | 第四層次 | 晉江市 |
| 76 | 吳濱如 | 泉州理工職業學院 | 副董事長、副校長、黨委副書記 | 第四層次 | 晉江市 |
| 77 | 喬松 | 福建金石能源有限公司 | 高級工程師 | 第四層次 | 晉江市 |
| 78 | 張杰 | 福建師范大學閩南科技學院 | 副院長(主持工作) | 第四層次 | 南安市 |
| 79 | 洪順發 | 南安市南僑醫院 | 醫務科科長 | 第四層次 | 南安市 |
| 80 | 陳廣飛 | 南安市梅山鎮視覺概念美發造型屋 | 技術督導 | 第四層次 | 南安市 |
| 81 | 陳清清 | 南安市醫院 | 無 | 第四層次 | 南安市 |
| 82 | 洪友志 | 南安市醫院 | 科主任 | 第四層次 | 南安市 |
| 83 | 周量 | 九牧廚衛股份有限公司 | 總經理 | 第四層次 | 南安市 |
| 84 | 曾一平 | 惠安縣醫院 | 外科醫生 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 85 | 王鑫 | 中化泉州石化有限公司 | 生產管理部副總經理 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 86 | 潘亞福 | 惠安縣醫院 | 外科醫生 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 87 | 黃琦 | 中化泉州石化有限公司 | 行政服務中心副總經理 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 88 | 馬躍田 | 中化泉州石化有限公司 | 生產HSE部門總經理 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 89 | 呂曉瑩 | 中化泉州石化有限公司 | 研究員 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 90 | 張福明 | 惠安縣中醫院 | 無 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 91 | 歐陽筱彬 | 惠安縣中醫院 | 無 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 92 | 曾慶沼 | 惠安縣醫院 | 工會副主席 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 93 | 鐘江明 | 惠安縣醫院 | 外三科主任 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 94 | 陳秀良 | 惠安縣中醫院 | 麻醉科主任 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 95 | 劉云翔 | 惠安縣東嶺鎮中心衛生院 | 副院長 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 96 | 蔣孟宴 | 中化泉州石化有限公司 | 運行總監 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 97 | 馬嵩山 | 中化泉州石化有限公司 | 動力部副總經理 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 98 | 李政 | 中化泉州石化有限公司 | 部門副總經理 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 99 | 韓剛 | 中化泉州石化有限公司 | 臨氫運行部運行總監 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 100 | 孟祥東 | 中化泉州石化有限公司 | 臨氫運行部總經理 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 101 | 張志雄 | 中化泉州石化有限公司 | 部門總經理 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 102 | 張建文 | 中化泉州石化有限公司 | 工程質量部總經理助理 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 103 | 劉來印 | 中化泉州石化有限公司 | 辦公室主任 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 104 | 程廣偉 | 中化泉州石化有限公司 | 副總經理 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 105 | 張銀達 | 中化泉州石化有限公司 | 副總經理(主持工作) | 第四層次 | 惠安縣 |
| 106 | 路建偉 | 中化泉州石化有限公司 | 人力資源部總經理 | 第四層次 | 惠安縣 |
| 107 | 王啟燦 | 安溪縣日春茶葉有限公司 | 董事長 | 第四層次 | 安溪縣 |
| 108 | 羅曉東 | 福建省信達光電科技有限公司 | 副總經理 | 第四層次 | 安溪縣 |
| 109 | 黃建章 | 安溪縣中醫院 | 內一科(原內兒科)主任 | 第四層次 | 安溪縣 |
| 110 | 鄭志剛 | 永春縣醫院 | 永春縣醫院副院長 | 第四層次 | 永春縣 |
| 111 | 吳特殊 | 泉州索愛膜科技開發有限公司 | 總經理兼總工程師 | 第四層次 | 泉州經濟技術開發區 |
| 112 | 黃永煌 | 惠安縣東園鎮中心衛生院 | 副院長 | 第四層次 | 泉州市臺商投資區 |
| 113 | 劉文奕 | 泉州華光職業學院 | 攝影學院院長 | 第四層次 | 泉州市臺商投資區 |
| 114 | 陳實生 | 福建省泰承古建園林工程有限公司 | 技術顧問 | 第四層次 | 泉州市臺商投資區 |
| 115 | 黃建強 | 泉州市藝冠工藝美術有限公司 | 藝術總監 | 第四層次 | 泉州市臺商投資區 |
| 116 | 鄭君標 | 泉州臺商投資區君標木雕藝術館 | 藝術總監 | 第四層次 | 泉州市臺商投資區 |
| 第五層次102人 | |||||
| 117 | 陳曉鳳 | 泉州廣播電視臺 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 118 | 曾上 | 泉州廣播電視臺 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 119 | 朱慶齡 | 泉州市婦幼保健院·兒童醫院 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 120 | 王方玉 | 華僑大學 | 副教授 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 121 | 傅玉青 | 華僑大學 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 122 | 劉小娟 | 華僑大學 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 123 | 蘇文健 | 華僑大學 | 講師 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 124 | 錢韌韌 | 華僑大學 | 講師 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 125 | 尹海燕 | 華僑大學 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 126 | 崔海波 | 華僑大學 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 127 | 徐燦 | 華僑大學 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 128 | 王華珍 | 華僑大學 | 副教授 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 129 | 關芬芬 | 福建省泉州市培元中學 | 中學生物教師 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 130 | 賀惠新 | 華僑大學 | 教師 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 131 | 吳四海 | 華僑大學 | 講師 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 132 | 范向麗 | 華僑大學 | 教學科研型教師 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 133 | 陳子儀 | 華僑大學 | 講師 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 134 | 謝玉娓 | 泉州師范學院附屬小學 | 教導處主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 135 | 曾景陽 | 泉州市第一醫院 | 城東院區麻醉科副主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 136 | 葉暉 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 137 | 郭鳳仙 | 泉州師范學院 | 教師 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 138 | 劉淑華 | 泉州師范學院 | 教師 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 139 | 鄭長青 | 泉州師范學院 | 教師 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 140 | 何華 | 泉州市婦幼保健院·兒童醫院 | 產科副主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
| 141 | 林偉忠 | 鯉城區就業和人才人事公共服務中心 | 代辦 | 第五層次 | 鯉城區 |
| 142 | 盧烏浮 | 鯉城區就業和人才人事公共服務中心 | 代辦 | 第五層次 | 鯉城區 |
| 143 | 陳美英 | 鯉城區就業和人才人事公共服務中心 | 代辦 | 第五層次 | 鯉城區 |
| 144 | 林守明 | 鯉城區就業和人才人事公共服務中心 | 代辦 | 第五層次 | 鯉城區 |
| 145 | 鄭團波 | 泉州泉三高速公路有限責任公司 | 主任助理 | 第五層次 | 豐澤區 |
| 146 | 黃煒華 | 福建環宇通信息科技股份公司 | 副總經理 | 第五層次 | 豐澤區 |
| 147 | 林志強 | 泉州文化旅游發展集團有限公司 | 環灣文體總經理助理 | 第五層次 | 豐澤區 |
| 148 | 周智剛 | 福建(泉州)哈工大工程技術研究院 | 研發工程師 | 第五層次 | 豐澤區 |
| 149 | 史曉寧 | 福建(泉州)哈工大工程技術研究院 | 研發工程師 | 第五層次 | 豐澤區 |
| 150 | 黃志雄 | 華僑大學建筑工程施工圖審查事務所 | 巖土工程審查師 | 第五層次 | 豐澤區 |
| 151 | 張順林 | 泉州華中科技大學智能制造研究院 | 事業部部長 | 第五層次 | 豐澤區 |
| 152 | 林文良 | 泉州市泉建工程施工圖審查有限公司 | 副總經理 | 第五層次 | 豐澤區 |
| 153 | 黃種安 | 泉州市洛江區雙陽社區衛生服務中心 | 黨支部書記 | 第五層次 | 洛江區 |
| 154 | 鐘云峰 | 福建洋嶼環保科技股份有限公司 | 董事長 | 第五層次 | 泉港區 |
| 155 | 王龍波 | 福建省迅達石化工程有限公司 | 項目經理 | 第五層次 | 泉港區 |
| 156 | 張龍鑫 | 華韓(泉州)新型面料開發有限公司 | 研究中心副主任 | 第五層次 | 石獅市 |
| 157 | 顏愛國 | 石獅市麓山之鷹新材料科技有限公司 | 法人代表 | 第五層次 | 石獅市 |
| 158 | 洪建樹 | 華韓(泉州)新型面料開發有限公司 | 董事長兼研發中心主任 | 第五層次 | 石獅市 |
| 159 | 蘇劍華 | 石獅永峰電子有限公司 | 研發經理 | 第五層次 | 石獅市 |
| 160 | 黃銀輝 | 晉江市醫院 | 神經內科(中級) | 第五層次 | 晉江市 |
| 161 | 熊祖江 | 安踏(中國)有限公司 | 高級技術研發工程師(一級) | 第五層次 | 晉江市 |
| 162 | 周金條 | 晉江市攜進社工事務所 | 理事長 | 第五層次 | 晉江市 |
| 163 | 溫會濤 | 興業皮革科技股份有限公司 | 研發經理 | 第五層次 | 晉江市 |
| 164 | 胡牛崽 | 晉江七匹狼服裝制造有限公司 | 技術部負責人 | 第五層次 | 晉江市 |
| 165 | 程文淦 | 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 | 無 | 第五層次 | 晉江市 |
| 166 | 許貽亮 | 晉江市第二實驗小學 | 副校長 | 第五層次 | 晉江市 |
| 167 | 王洪喆 | 福建金石能源有限公司 | 研究員 | 第五層次 | 晉江市 |
| 168 | 盧鑫 | 茂泰(福建)鞋材有限公司 | 技術中心技術主管 | 第五層次 | 晉江市 |
| 169 | 朱賢會 | 福建金石能源有限公司 | 資深工程師 | 第五層次 | 晉江市 |
| 170 | 齊全 | 泉州市他山文化傳播有限公司 | 總經理、法人 | 第五層次 | 晉江市 |
| 171 | 吳攀峰 | 福建掌管生活網絡科技有限公司 | 負責人 | 第五層次 | 南安市 |
| 172 | 王春霞 | 福建師范大學閩南科技學院 | 教師 | 第五層次 | 南安市 |
| 173 | 蔡錫森 | 福建亞森農業綜合開發股份公司 | 董事長 | 第五層次 | 南安市 |
| 174 | 劉小龍 | 九牧廚衛股份有限公司 | 表面處理工程師 | 第五層次 | 南安市 |
| 175 | 戴幼珠 | 南安市南僑醫院 | 心超室負責人 | 第五層次 | 南安市 |
| 176 | 葉清安 | 南安市海都醫院 | 外科主任、副主任醫師 | 第五層次 | 南安市 |
| 177 | 張國輝 | 惠安縣崇武張國輝古船模制作室 | 負責人 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 178 | 張漢忠 | 福建云峰園林古建工程有限公司 | 總經理 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 179 | 黃天健 | 惠安縣醫院 | 院長助理 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 180 | 張立志 | 中化泉州石化有限公司 | 主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 181 | 房梅蘭 | 惠安縣醫院 | 婦產科醫生 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 182 | 陳漢標 | 惠安縣醫院 | 口腔科主任 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 183 | 陳志強 | 惠安縣醫院 | 醫務科科長 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 184 | 許龍波 | 惠安縣醫院 | 骨科醫生 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 185 | 張進泉 | 惠安縣醫院 | 感染科醫生 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 186 | 胡懷陽 | 惠安縣醫院 | 感染科主任 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 187 | 鄭愛蘭 | 惠安縣醫院 | 檢驗科主任 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 188 | 王藝卿 | 惠安縣醫院 | 兒科醫生 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 189 | 李振聰 | 惠安縣醫院 | 兒科醫生 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 190 | 康志欽 | 惠安縣醫院 | 內三科副主任 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 191 | 蘇錢法 | 惠安縣醫院 | 病理科主任 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 192 | 劉進良 | 惠安縣醫院 | 醫務部副主任 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 193 | 李名峰 | 中化泉州石化有限公司 | HSE部高級主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 194 | 賈佑明 | 中化泉州石化有限公司 | HSE工程師 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 195 | 吳永康 | 中化泉州石化有限公司 | 電氣工程師 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 196 | 郭晶 | 中化泉州石化有限公司 | 高級主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 197 | 劉國兵 | 中化泉州石化有限公司 | HSE工程師 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 198 | 張恒廣 | 中化泉州石化有限公司 | 高級主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 199 | 操朝東 | 中化泉州石化有限公司 | 物資裝備中心主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 200 | 蘇貴福 | 中化泉州石化有限公司 | 安全工程師 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 201 | 黃慧環 | 惠安縣中醫院 | 無 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 202 | 黃培昆 | 惠安縣醫院 | 外二科主任 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 203 | 郭與實 | 惠安縣醫院 | 眼科主任 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 204 | 楊思敏 | 中化泉州石化有限公司 | 班長 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 205 | 謝振民 | 惠安惠興醫院 | 副主任醫師 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 206 | 朱繼紅 | 惠安縣中醫院 | 婦產科副主任 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 207 | 劉汝春 | 中化泉州石化有限公司 | 主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 208 | 陳偉 | 中化泉州石化有限公司 | 主管A | 第五層次 | 惠安縣 |
| 209 | 王克成 | 中化泉州石化有限公司 | 中化集團T4工程專家 | 第五層次 | 惠安縣 |
| 210 | 潘金山 | 福建省永春縣桃源花卉專業合作社 | 理事長 | 第五層次 | 永春縣 |
| 211 | 邱建生 | 永春縣生態文明研究院 | 秘書長 | 第五層次 | 永春縣 |
| 212 | 蒲光輝 | 永春縣文化館 | 廠長 | 第五層次 | 永春縣 |
| 213 | 李建文 | 德化縣九龍茶葉專業合作社 | 理事長 | 第五層次 | 德化縣 |
| 214 | 鄭向高 | 德化縣云峰竹木工藝廠 | 投資人 | 第五層次 | 德化縣 |
| 215 | 許慶水 | 福建省德化云水窯陶瓷有限公司 | 總工程師、總經理 | 第五層次 | 德化縣 |
| 216 | 謝錦德 | 泉州臺商投資區惠德工藝品設計工作室 | 法人代表 | 第五層次 | 泉州市臺商投資區 |
| 217 | 朱波琴 | 泉州臺商投資區醫院 | 婦產科主任 | 第五層次 | 泉州市臺商投資區 |
| 218 | 黃文才 | 泉州精準機械有限公司 | 總經理 | 第五層次 | 泉州市臺商投資區 |
已有0人發表了評論