中超、中甲轉會窗口:2019年1月1日—2月28日
中乙轉會窗口:2019年2月1日—3月1日
2019賽季中超冬季轉會總覽表
| 2019中超冬季轉會總覽表(截止到2019年3月1日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 外援 | 內援 | 主教練 | ||
| 轉入 | 轉出 | 轉入 | 轉出 | ||
| 上海上港 | 武磊、鄭致云 | 佩雷拉 | |||
| 廣州恒大淘寶 | 布朗寧、樸志洙 | 阿蘭、高拉特 | 韋世豪、高準翼、張修維、劉奕鳴、何超、吳少聰 | 廖力生、溫家寶、張成林 | 卡納瓦羅 |
| 山東魯能 | 費萊尼 | 塔爾德利 | 崔巍、姚均晟 | 李霄鵬 | |
| 北京中赫國安 | 金玟哉 | 索里亞諾 | 侯永永、李可、鄒德海、張玉寧、王剛 | 韋世豪 | 施密特 |
| 江蘇蘇寧 | 馮伯元、羅競、葉重秋 | 張曉彬 | 奧拉羅尤 | ||
| 河北華夏幸福 | 馬爾康 | 埃爾埃內斯 | 桂宏、高準翼、趙明劍 | 科爾曼 | |
| 上海申花 | 伊哈洛 | 登巴巴 | 吳毅臻 | 邱盛炯、秦升 | 弗洛雷斯 |
| 北京人和 | 王楚、于斌、王剛 | 斯塔諾 | |||
| 天津天海 | 阿蘭、雷納爾迪尼奧 | 張成林、廖力生、溫家寶、方鏡淇、姚均晟、張曉彬 | 劉奕鳴、張修維、趙旭日、楊善平 | 沈祥福 | |
| 廣州富力 | 登貝萊、薩巴 | 烏索、雷納爾迪尼奧 | 范云龍、桂宏、金波 | 斯托伊科維奇 | |
| 大連一方 | 哈姆西克、博阿滕 | 里亞斯科斯 | 趙旭日、趙明劍、李建濱、秦升、楊善平 | 王萬鵬、金強 | 崔康熙 |
| 河南建業 | 奧汗德扎 | 戈麥斯、多奇卡爾 | 張文濤 | 王寶山 | |
| 重慶斯威 | 阿德里安 | 董洪麟、楊帥、蔣哲、葉爾杰提、王梓翔 | 劉宇、隋東陸 | 克魯伊夫 | |
| 天津泰達 | 瓦格納 | 米克爾 | 施蒂利克 | ||
| 武漢卓爾 | 巴普蒂斯唐、姆比亞 | 劉毅、董春雨、韓鵬飛 | 佩德羅 | 李鐵 | |
| 深圳佳兆業 | 奧利·克里斯蒂安·塞爾納斯、謝赫·姆本格 | 王鵬、金強 | 奧汗德扎 | 卡羅 | |
| 2019中甲冬季轉會一覽表(截止到2019年3月1日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 外援 | 內援 | 主教練 | ||
| 轉入 | 轉出 | 轉入 | 轉出 | ||
| 長春亞泰 | 陳金剛 | ||||
| 貴州恒豐 | 佩特萊斯庫 | ||||
| 浙江綠城 | 塞爾吉 | ||||
| 青島黃海 | 喬迪 | ||||
| 北京北體大 | 高洪波 | ||||
| 石家莊永昌 | 鄭致云 | 亞森 | |||
| 黑龍江FC | 段鑫 | ||||
| 遼寧沈陽宏運 | 臧海利 | ||||
| 梅州客家 | 魯斯米爾-斯維克 | ||||
| 延邊富德(解散) | 黃善洪 | ||||
| 上海申鑫 | 朱炯 | ||||
| 呼和浩特 | 王軍 | ||||
| 廣東華南虎 | 傅博 | ||||
| 四川安納普爾納 | 黎兵 | ||||
| 南通支云 | 魏新 | ||||
| 陜西 | |||||
中超中甲俱樂部2019冬季名額轉會表
| 中超中甲俱樂部2019冬季名額轉會表 | |||
|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 外援剩余名額 | 無年齡限制內援剩余名額 | U21剩余名額 |
| 上海上港 | 0 | 5 | 3 |
| 廣州恒大 | 2 | 0 | 2 |
| 山東魯能 | 0 | 5 | 3 |
| 北京中赫國安 | 0 | 3 | 2 |
| 江蘇蘇寧 | -1 | 4 | 3 |
| 河北華夏幸福 | 1 | 5 | 3 |
| 上海申花 | 1 | 4 | 3 |
| 北京人和 | 1 | 5 | 3 |
| 天津權健 | -1 | 0 | 2 |
| 廣州富力 | -1 | 2 | 2 |
| 大連一方 | 1 | 2 | 3 |
| 河南建業 | 0 | 4 | 3 |
| 重慶斯威 | 0 | 2 | 3 |
| 天津泰達 | -1 | 5 | 3 |
| 武漢卓爾 | 0 | 2 | 3 |
| 深圳佳兆業 | 0 | 4 | 3 |
| 長春亞泰 | 0 | 5 | 3 |
| 貴州恒豐 | 1 | 5 | 3 |
| 浙江綠城 | 0 | 0 | 3 |
| 青島黃海 | 1 | 5 | 3 |
| 北京北體大 | 1 | 5 | 3 |
| 石家莊永昌 | -1 | 5 | 3 |
| 黑龍江FC | 1 | 5 | 0 |
| 遼寧沈陽宏運 | 1 | 5 | 3 |
| 梅州客家 | -1 | 0 | 3 |
| 延邊富德 | 2 | 5 | 3 |
| 上海申鑫 | 1 | 5 | 3 |
| 呼和浩特 | 2 | 5 | 3 |
| 廣東華南虎 | 1 | 3 | 3 |
| 四川安納普爾納 | 3 | 5 | 3 |
| 南通支云 | 2 | 4 | 3 |